Maharashtra Elections 2019 Constituency/Candidate Wise Results – Winners List: With the announcement of the results the EC will also declare the constituency wise winners with the vote margin which means the people who won will be known as the MLA of that constituency and can serve for the period of 5 years according to the rules, the Vidhan Sabha or the Assembly Elections are held usually once a 5 year, before the tenure ends the process of elections is completed usually, the process also includes the revealing or releasing the official counting votes and Results for the constested candidates and other details.
Maharashtra Election 2019 Constituency/Candidate Wise Results MLA Winners List
A/C No. | Constituency Name | Winner Name | Winning Political party | Vote Margin |
1 | Akkalkuwa | |||
2 | Shahada | |||
3 | Nandurbar | |||
4 | Navapur | |||
5 | Sakri | |||
6 | Dhule Rural | |||
7 | Dhule City | |||
8 | Sindkheda | |||
9 | Shirpur | |||
10 | Chopda | |||
11 | Raver | |||
12 | Bhusawal | |||
13 | Jalgaon City | |||
14 | Jalgaon Rural | |||
15 | Amalner | |||
16 | Erandol | |||
17 | Chalisgaon | |||
18 | Pachora | |||
19 | Jamner | |||
20 | Muktainagar | |||
21 | Malkapur | |||
22 | Buldhana | |||
23 | Chikhli | |||
24 | Sindkhed Raja | |||
25 | Mehkar | |||
26 | Khamgaon | |||
27 | Jalgaon (Jamod) | |||
28 | Akot | |||
29 | Balapur | |||
30 | Akola West | |||
31 | Akola East | |||
32 | Murtizapur | |||
33 | Risod | |||
34 | Washim | |||
35 | Karanja | |||
36 | Dhamamgaon Railway | |||
37 | Badnera | |||
38 | Amravati | |||
39 | Teosa | |||
40 | Daryapur | |||
41 | Melghat | |||
42 | Achalpur | |||
43 | Morshi | |||
44 | Arvi | |||
45 | Deoli | |||
46 | Hinganghat | |||
47 | Wardha | |||
48 | Katol | |||
49 | Savner | |||
50 | Hingna | |||
51 | Umred | |||
52 | Nagpur South West | |||
53 | Nagpur South | |||
54 | Nagpur East | |||
55 | Nagpur Central | |||
56 | Nagpur West | |||
57 | Nagpur North | |||
58 | Kamthi | |||
59 | Ramtek | |||
60 | Tumsar | |||
61 | Bhandara | |||
62 | Sakoli | |||
63 | Arjuni-Morgaon | |||
64 | Tirora | |||
65 | Gondiya | |||
66 | Amgaon | |||
67 | Armori | |||
68 | Gadchiroli | |||
69 | Aheri | |||
70 | Rajura | |||
71 | Chandrapur | |||
72 | Ballarpur | |||
73 | Brahmapuri | |||
74 | Chimur | |||
75 | Warora | |||
76 | Wani | |||
77 | Ralegaon | |||
78 | Yavatmal | |||
79 | Digras | |||
80 | Arni | |||
81 | Pusad | |||
82 | Umarkhed | |||
83 | Kinwat | |||
84 | Hadgaon | |||
85 | Bhokar | |||
86 | Nanded North | |||
87 | Nanded South | |||
88 | Loha | |||
89 | Naigaon | |||
90 | Deglur | |||
91 | Mukhed | |||
92 | Basmath | |||
93 | Kalamnuri | |||
94 | Hingoli | |||
95 | Jintur | |||
96 | Parbhani | |||
97 | Gangakhed | |||
98 | Pathri | |||
99 | Partur | |||
100 | Ghansawangi | |||
101 | Jalna | |||
102 | Badnapur | |||
103 | Bhokardan | |||
104 | Sillod | |||
105 | Kannad | |||
106 | Phulambri | |||
107 | Aurangabad Central | |||
108 | Aurangabad West | |||
109 | Aurangabad East | |||
110 | Paithan | |||
111 | Gangapur | |||
112 | Vaijapur | |||
113 | Nandgaon | |||
114 | Malegaon Central | |||
115 | Malegaon Outer | |||
116 | Baglan | |||
117 | Kalwan | |||
118 | Chandvad | |||
119 | Yewla | |||
120 | Sinnar | |||
121 | Niphad | |||
122 | Dindori | |||
123 | Nashik East | |||
124 | Nashik Central | |||
125 | Nashik West | |||
126 | Devlali | |||
127 | Igatpuri | |||
128 | Dahanu | |||
129 | Vikramgad | |||
130 | Palghar | |||
131 | Boisar | |||
132 | Nalasopara | |||
133 | Vasai | |||
134 | Bhiwandi Rural (ST) | |||
135 | Shahapur | |||
136 | Bhiwandi West | |||
137 | Bhiwandi East | |||
138 | Kalyan West | |||
139 | Murbad | |||
140 | Ambernath | |||
141 | Ulhasnagar | |||
142 | Kalyan East | |||
143 | Dombivali | |||
144 | Kalyan Rural | |||
145 | Mira Bhayandar | |||
146 | Ovala-Majiwada | |||
147 | Kopri-Pachpakhadi | |||
148 | Thane | |||
149 | Mumbra-Kalwa | |||
150 | Airoli | |||
151 | Belapur | |||
152 | Borivali | |||
153 | Dahisar | |||
154 | Magathane | |||
155 | Mulund | |||
156 | Vikhroli | |||
157 | Bhandup West | |||
158 | Jogeshwari East | |||
159 | Dindoshi | |||
160 | Kandivali East | |||
161 | Charkop | |||
162 | Malad West | |||
163 | Goregaon | |||
164 | Versova | |||
165 | Andheri West | |||
166 | Andheri East | |||
167 | Vile Parle | |||
168 | Chandivali | |||
169 | Ghatkopar West | |||
170 | Ghatkopar East | |||
171 | Mankhurd Shivaji Nagar | |||
172 | Anushakti Nagar | |||
173 | Chembur | |||
174 | Kurla | |||
175 | Kalina | |||
176 | Vandre East | |||
177 | Vandre West | |||
178 | Dharavi | |||
179 | Sion Koliwada | |||
180 | Wadala | |||
181 | Mahim | |||
182 | Worli | |||
183 | Shivadi | |||
184 | Byculla | |||
185 | Malabar Hill | |||
186 | Mumbadevi | |||
187 | Colaba | |||
188 | Panvel | |||
189 | Karjat | |||
190 | Uran | |||
191 | Pen | |||
192 | Alibag | |||
193 | Shrivardhan | |||
194 | Mahad | |||
195 | Junnar | |||
196 | Ambegaon | |||
197 | Khed Alandi | |||
198 | Shirur | |||
199 | Daund | |||
200 | Indapur | |||
201 | Baramati | |||
202 | Purandar | |||
203 | Bhor | |||
204 | Maval | |||
205 | Chinchwad | |||
206 | Pimpri | |||
207 | Bhosari | |||
208 | Vadgaonsheri | |||
209 | Shivajinagar | |||
210 | Kothrud | |||
211 | Khadakwasla | |||
212 | Parvati | |||
213 | Hadapsar | |||
214 | Pune Cantonment | |||
215 | Kasba Peth | |||
216 | Akole | |||
217 | Sangamner | |||
218 | Shirdi | |||
219 | Kopargaon | |||
220 | Shrirampur | |||
221 | Nevasa | |||
222 | Shevgaon | |||
223 | Rahuri | |||
224 | Parner | |||
225 | Ahmednagar City | |||
226 | Shrigonda | |||
227 | Karjat Jamkhed | |||
228 | Georai | |||
229 | Majalgaon | |||
230 | Beed | |||
231 | Ashti | |||
232 | Kaij | |||
233 | Parli | |||
234 | Latur Rural | |||
235 | Latur City | |||
236 | Ahmadpur | |||
237 | Udgir | |||
238 | Nilanga | |||
239 | Ausa | |||
240 | Umarga | |||
241 | Tuljapur | |||
242 | Osmanabad | |||
243 | Paranda | |||
244 | Karmala | |||
245 | Madha | |||
246 | Barshi | |||
247 | Mohol | |||
248 | Solapur City North | |||
249 | Solpur City Central | |||
250 | Akkalkot | |||
251 | Solapur South | |||
252 | Pandharpur | |||
253 | Sangola | |||
254 | Malsiras | |||
255 | Phaltan | |||
256 | Wai | |||
257 | Koregaon | |||
258 | Man | |||
259 | Karad North | |||
260 | Karad South | |||
261 | Patan | |||
262 | Satara | |||
263 | Dapoli | |||
264 | Guhagar | |||
265 | Chiplun | |||
266 | Ratnagiri | |||
267 | Rajapur | |||
268 | Kankavli | |||
269 | Kudal | |||
270 | Sawantwadi | |||
271 | Chandgad | |||
272 | Radhanagari | |||
273 | Kagal | |||
274 | Kolhapur South | |||
275 | Karvir | |||
276 | Kolhapur North | |||
277 | Shahuwadi | |||
278 | Hatkanangale | |||
279 | Ichalkaranji | |||
280 | Shirol | |||
281 | Miraj | |||
282 | Sangli | |||
283 | Islampur | |||
284 | Shirala | |||
285 | Palus-Kadegaon | |||
286 | Khanapur | |||
287 | Tasgaon-Kavathe Mahankal | |||
288 | Jath |
Stay tuned with us so that you can get latest updates about the Maharashtra Elections of Assembly or Vidhan Sabha 2019 and it’s Results, constituency or candidate wise results which includes the Winners list, runner up and names of party and margin or vote.
Leave a Reply